Производственный календарь на 2020 год
Выберите год
Производственный календарь на 2020 год с праздниками и выходными утвержденный правительством РФ для пятидневной рабочей недели.
Всего в 2020 году 366 календарных дней из них 246 рабочих дней и 120 дней праздничных и выходных для пятидневной рабочей недели.
В 2020 году будет 8 государственных праздников, 5 рабочих(сокращённых) предпраздничных дня и 6 длинных(3 и более дней) выходных.
1 | - | выходные / праздничные |
1 | - | рабочий день |
1 | - | дни с предыдущего / следующего месяца |
1 | - | сокращённый на 1 час рабочий день |
1 | - | номера недель |
Январь 2020 | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
1 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Февраль 2020 | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 |
Март 2020 | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 |
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
14 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Апрель 2020 | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
14 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Май 2020 | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь 2020 | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
27 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Июль 2020 | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
27 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Август 2020 | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
36 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Сентябрь 2020 | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
36 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
40 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Октябрь 2020 | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
40 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Ноябрь 2020 | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
49 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Декабрь 2020 | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
49 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
1 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Нормы рабочего времени на 2020 год
По количеству рабочих дней
Месяц /квартал /год | Количество дней | ||
Календарных | Рабочих | Выходных | |
Январь | 31 | 17 | 14 |
Февраль | 29 | 19 | 10 |
Март | 31 | 21 | 10 |
Апрель | 30 | 22 | 8 |
Май | 31 | 17 | 14 |
Июнь | 30 | 20 | 10 |
Июль | 31 | 22 | 9 |
Август | 31 | 21 | 10 |
Сентябрь | 30 | 22 | 8 |
Октябрь | 31 | 22 | 9 |
Ноябрь | 30 | 20 | 10 |
Декабрь | 31 | 23 | 8 |
Квартал 1 | 91 | 57 | 34 |
Квартал 2 | 91 | 59 | 32 |
Квартал 3 | 92 | 65 | 27 |
Квартал 4 | 92 | 65 | 27 |
1 полугодие | 182 | 116 | 66 |
2 полугодие | 184 | 130 | 54 |
2020 год | 366 | 246 | 120 |
По количеству рабочих часов
Месяц /квартал /год | Рабочее время | ||
40 час/нед | 36 час/нед | 24 час/нед | |
Январь | 136 | 17 | 14 |
Февраль | 152 | 19 | 10 |
Март | 168 | 21 | 10 |
Апрель | 175 | 22 | 8 |
Май | 135 | 17 | 14 |
Июнь | 159 | 20 | 10 |
Июль | 176 | 22 | 9 |
Август | 168 | 21 | 10 |
Сентябрь | 176 | 22 | 8 |
Октябрь | 176 | 22 | 9 |
Ноябрь | 159 | 20 | 10 |
Декабрь | 183 | 23 | 8 |
Квартал 1 | 456 | 410.4 | 273.6 |
Квартал 2 | 469 | 421.8 | 280.2 |
Квартал 3 | 520 | 468 | 312 |
Квартал 4 | 518 | 466 | 310 |
1 полугодие | 925 | 832.2 | 553.8 |
2 полугодие | 1038 | 934 | 622 |
2020 год | 1963 | 1766.2 | 1175.8 |
Государственные праздники 2020
Дата | Праздник |
---|---|
1 января | Новый год |
7 января | Рождество Христово |
23 февраля | День защитника отечества |
8 марта | Международный женский день |
1 мая | Праздник весны и труда |
9 мая | День победы |
12 июня | День России |
4 ноября | День народного единства |
Длинные выходные 2020
Начало - конец | Дни | Названия |
---|---|---|
1 января - 8 января | 8 | Новогодние каникулы 2020 |
22 февраля - 24 февраля | 3 | День защитника отечества |
7 марта - 9 марта | 3 | Международный женский день |
1 мая - 5 мая | 5 | Майские праздники |
9 мая - 11 мая | 3 | День победы |
12 июня - 14 июня | 3 | День России |
Перенос выходных 2020
Откуда | Куда | |
---|---|---|
4 января(суббота) | —> | 4 мая(понедельник) |
5 января(воскресенье) | —> | 5 мая(вторник) |
23 февраля(воскресенье) | —> | 24 февраля(понедельник) |
8 марта(воскресенье) | —> | 9 марта(понедельник) |
9 мая(суббота) | —> | 11 мая(понедельник) |
Похожие калькуляторы