Производственный календарь на 2021 год
Выберите год
Производственный календарь на 2021 год с праздниками и выходными утвержденный правительством РФ для пятидневной рабочей недели.
Всего в 2021 году 365 календарных дней из них 240 рабочих дней и 125 дней праздничных и выходных для пятидневной рабочей недели.
В 2021 году будет 8 государственных праздников, 2 рабочих(сокращённых) предпраздничных дня и 6 длинных(3 и более дней) выходных.
1 | - | выходные / праздничные |
1 | - | рабочий день |
1 | - | дни с предыдущего / следующего месяца |
1 | - | сокращённый на 1 час рабочий день |
1 | - | номера недель |
Январь 2021 | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
53 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Февраль 2021 | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Март 2021 | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
13 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Апрель 2021 | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
13 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
Май 2021 | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
22 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Июнь 2021 | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
22 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
26 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Июль 2021 | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
26 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Август 2021 | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
35 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Сентябрь 2021 | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
35 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
39 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Октябрь 2021 | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
39 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ноябрь 2021 | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
48 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Декабрь 2021 | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
48 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Нормы рабочего времени на 2021 год
По количеству рабочих дней
Месяц /квартал /год | Количество дней | ||
Календарных | Рабочих | Выходных | |
Январь | 31 | 15 | 16 |
Февраль | 28 | 19 | 9 |
Март | 31 | 22 | 9 |
Апрель | 30 | 22 | 8 |
Май | 31 | 15 | 16 |
Июнь | 30 | 21 | 9 |
Июль | 31 | 22 | 9 |
Август | 31 | 22 | 9 |
Сентябрь | 30 | 22 | 8 |
Октябрь | 31 | 21 | 10 |
Ноябрь | 30 | 17 | 13 |
Декабрь | 31 | 22 | 9 |
Квартал 1 | 90 | 56 | 34 |
Квартал 2 | 91 | 58 | 33 |
Квартал 3 | 92 | 66 | 26 |
Квартал 4 | 92 | 60 | 32 |
1 полугодие | 181 | 114 | 67 |
2 полугодие | 184 | 126 | 58 |
2021 год | 365 | 240 | 125 |
По количеству рабочих часов
Месяц /квартал /год | Рабочее время | ||
40 час/нед | 36 час/нед | 24 час/нед | |
Январь | 120 | 15 | 16 |
Февраль | 152 | 19 | 9 |
Март | 176 | 22 | 9 |
Апрель | 175 | 22 | 8 |
Май | 120 | 15 | 16 |
Июнь | 167 | 21 | 9 |
Июль | 176 | 22 | 9 |
Август | 176 | 22 | 9 |
Сентябрь | 176 | 22 | 8 |
Октябрь | 168 | 21 | 10 |
Ноябрь | 136 | 17 | 13 |
Декабрь | 176 | 22 | 9 |
Квартал 1 | 448 | 403.2 | 268.8 |
Квартал 2 | 462 | 415.6 | 276.4 |
Квартал 3 | 528 | 475.2 | 316.8 |
Квартал 4 | 480 | 432 | 288 |
1 полугодие | 910 | 818.8 | 545.2 |
2 полугодие | 1008 | 907.2 | 604.8 |
2021 год | 1918 | 1726 | 1150 |
Государственные праздники 2021
Дата | Праздник |
---|---|
1 января | Новый год |
7 января | Рождество Христово |
23 февраля | День защитника отечества |
8 марта | Международный женский день |
1 мая | Праздник весны и труда |
9 мая | День победы |
12 июня | День России |
4 ноября | День народного единства |
Длинные выходные 2021
Начало - конец | Дни | Названия |
---|---|---|
1 января - 10 января | 10 | Новогодние каникулы 2021 |
21 февраля - 23 февраля | 3 | День защитника отечества |
6 марта - 8 марта | 3 | Международный женский день |
1 мая - 10 мая | 10 | Майские праздники |
12 июня - 14 июня | 3 | День России |
30 октября - 7 ноября | 9 | День народного единства(увеличены из-за COVID-19) |
Перенос выходных 2021
Откуда | Куда | |
---|---|---|
2 января(суббота) | —> | 5 ноября(пятница) |
3 января(воскресенье) | —> | 31 декабря(пятница) |
20 февраля(суббота) | —> | 22 февраля(понедельник) |
1 мая(суббота) | —> | 3 мая(понедельник) |
9 мая(воскресенье) | —> | 10 мая(понедельник) |
12 июня(суббота) | —> | 14 июня(понедельник) |
Похожие калькуляторы