Производственный календарь на 2023 год
Выберите год
График утверждён постановлением правительства РФ от 29 августа 2022 г.
Производственный календарь на 2023 год с праздниками и выходными утвержденный правительством РФ для пятидневной рабочей недели.
Всего в 2023 году 365 календарных дней из них 247 рабочих дней и 118 дней праздничных и выходных для пятидневной рабочей недели.
В 2023 году будет 8 государственных праздников, 3 рабочих(сокращённых) предпраздничных дня и 6 длинных(3 и более дней) выходных.
1 | - | выходные / праздничные |
1 | - | рабочий день |
1 | - | дни с предыдущего / следующего месяца |
1 | - | сокращённый на 1 час рабочий день |
1 | - | номера недель |
Январь 2023 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
5 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Февраль 2023 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
5 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
9 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Март 2023 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
9 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Апрель 2023 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Май 2023 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
22 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Июнь 2023 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
22 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
Июль 2023 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Август 2023 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Сентябрь 2023 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Октябрь 2023 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
44 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Ноябрь 2023 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
44 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Декабрь 2023 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Нормы рабочего времени на 2023 год
По количеству рабочих дней
Месяц /квартал /год | Количество дней |
Календарных | Рабочих | Выходных |
Январь | 31 | 17 | 14 |
Февраль | 28 | 18 | 10 |
Март | 31 | 22 | 9 |
Апрель | 30 | 20 | 10 |
Май | 31 | 20 | 11 |
Июнь | 30 | 21 | 9 |
Июль | 31 | 21 | 10 |
Август | 31 | 23 | 8 |
Сентябрь | 30 | 21 | 9 |
Октябрь | 31 | 22 | 9 |
Ноябрь | 30 | 21 | 9 |
Декабрь | 31 | 21 | 10 |
Квартал 1 | 90 | 57 | 33 |
Квартал 2 | 91 | 61 | 30 |
Квартал 3 | 92 | 65 | 27 |
Квартал 4 | 92 | 64 | 28 |
1 полугодие | 181 | 118 | 63 |
2 полугодие | 184 | 129 | 55 |
2023 год | 365 | 247 | 118 |
По количеству рабочих часов
Месяц /квартал /год | Рабочее время |
40 час/нед | 36 час/нед | 24 час/нед |
Январь | 136 | 17 | 14 |
Февраль | 143 | 18 | 10 |
Март | 175 | 22 | 9 |
Апрель | 160 | 20 | 10 |
Май | 160 | 20 | 11 |
Июнь | 168 | 21 | 9 |
Июль | 168 | 21 | 10 |
Август | 184 | 23 | 8 |
Сентябрь | 168 | 21 | 9 |
Октябрь | 176 | 22 | 9 |
Ноябрь | 167 | 21 | 9 |
Декабрь | 168 | 21 | 10 |
Квартал 1 | 454 | 408.4 | 271.6 |
Квартал 2 | 488 | 439.2 | 292.8 |
Квартал 3 | 520 | 468 | 312 |
Квартал 4 | 511 | 459.8 | 306.2 |
1 полугодие | 942 | 847.6 | 564.4 |
2 полугодие | 1031 | 927.8 | 618.2 |
2023 год | 1973 | 1775.4 | 1182.6 |
Государственные праздники 2023
Дата | Праздник |
---|
1 января | Новый год |
7 января | Рождество Христово |
23 февраля | День защитника отечества |
8 марта | Международный женский день |
1 мая | Праздник весны и труда |
9 мая | День победы |
12 июня | День России |
4 ноября | День народного единства |
Длинные выходные 2023
Начало - конец | Дни | Названия |
---|
31 января - 8 января | 9 | Новогодние каникулы 2023 |
23 февраля - 26 февраля | 4 | День защитника отечества |
29 апреля - 1 мая | 3 | День труда |
6 мая - 9 мая | 4 | День победы |
10 июня - 12 июня | 3 | День России |
4 ноября - 6 ноября | 3 | День народного единства |
Перенос выходных 2023
Откуда | | Куда |
---|
1 января(воскресенье) | —> | 24 февраля(пятница) |
8 января(воскресенье) | —> | 8 мая(понедельник) |
Похожие калькуляторы