Котангенс угла. Таблица котангенсов.

Котангенс угла через градусы, минуты и секунды

Котангенс угла через десятичную запись угла

Определение котангенса

Котангенсом острого угла прямоугольного треугольника называется отношение прилежащего катета к противолежащему.

tg(α) = cos(α)/sin(α)
сtg(α) = 1/tg(α)

Таблица котангенсов в радианах

ctg(0°) = ∞ctg(π/12) = ctg(15°) = 3.732050808ctg(π/6) = ctg(30°) = 1.732050808ctg(π/4) = ctg(45°) = 1ctg(π/3) = ctg(60°) = 0.577350269ctg(5π/12) = ctg(75°) = 0.2679491924ctg(π/2) = ctg(90°) = 0ctg(7π/12) = ctg(105°) = -0.2679491924ctg(2π/3) = ctg(120°) = -0.577350269ctg(3π/4) = ctg(135°) = -1ctg(5π/6) = ctg(150°) = -1.732050808ctg(11π/12) = ctg(165°) = -3.732050808ctg(π) = ctg(180°) = ∞ctg(13π/12) = ctg(195°) = 3.732050808ctg(7π/6) = ctg(210°) = 1.732050808ctg(5π/4) = ctg(225°) = 1ctg(4π/3) = ctg(240°) = 0.577350269ctg(17π/12) = ctg(255°) = 0.2679491924ctg(3π/2) = ctg(270°) = 0ctg(19π/12) = ctg(285°) = -0.2679491924ctg(5π/3) = ctg(300°) = -0.577350269ctg(7π/4) = ctg(315°) = -1ctg(11π/6) = ctg(330°) = -1.732050808ctg(23π/12) = ctg(345°) = -3.732050808

Таблица Брадиса котангенсы

ctg(0) = ∞ctg(120) = -0.577350269ctg(240) = 0.577350269
ctg(1) = 57.28996162ctg(121) = -0.6008606192ctg(241) = 0.5543090515
ctg(2) = 28.63625328ctg(122) = -0.6248693519ctg(242) = 0.5317094318
ctg(3) = 19.08113669ctg(123) = -0.6494075931ctg(243) = 0.5095254494
ctg(4) = 14.30066626ctg(124) = -0.6745085166ctg(244) = 0.4877325885
ctg(5) = 11.4300523ctg(125) = -0.7002075381ctg(245) = 0.466307658
ctg(6) = 9.514364451ctg(126) = -0.7265425283ctg(246) = 0.4452286853
ctg(7) = 8.144346428ctg(127) = -0.7535540499ctg(247) = 0.4244748162
ctg(8) = 7.115369723ctg(128) = -0.7812856266ctg(248) = 0.4040262259
ctg(9) = 6.313751516ctg(129) = -0.8097840329ctg(249) = 0.383864035
ctg(10) = 5.67128182ctg(130) = -0.8390996309ctg(250) = 0.3639702343
ctg(11) = 5.144554017ctg(131) = -0.869286738ctg(251) = 0.3443276133
ctg(12) = 4.704630109ctg(132) = -0.9004040442ctg(252) = 0.3249196963
ctg(13) = 4.331475875ctg(133) = -0.9325150862ctg(253) = 0.3057306815
ctg(14) = 4.010780934ctg(134) = -0.9656887746ctg(254) = 0.2867453857
ctg(15) = 3.732050808ctg(135) = -1ctg(255) = 0.2679491924
ctg(16) = 3.487414443ctg(136) = -1.035530314ctg(256) = 0.2493280028
ctg(17) = 3.270852618ctg(137) = -1.07236871ctg(257) = 0.2308681911
ctg(18) = 3.077683537ctg(138) = -1.110612515ctg(258) = 0.2125565617
ctg(19) = 2.904210878ctg(139) = -1.150368407ctg(259) = 0.1943803091
ctg(20) = 2.747477419ctg(140) = -1.191753593ctg(260) = 0.1763269807
ctg(21) = 2.605089065ctg(141) = -1.234897157ctg(261) = 0.1583844403
ctg(22) = 2.475086854ctg(142) = -1.279941632ctg(262) = 0.1405408347
ctg(23) = 2.355852366ctg(143) = -1.327044822ctg(263) = 0.1227845609
ctg(24) = 2.246036774ctg(144) = -1.37638192ctg(264) = 0.1051042353
ctg(25) = 2.14450692ctg(145) = -1.428148007ctg(265) = 0.08748866355
ctg(26) = 2.050303841ctg(146) = -1.482560969ctg(266) = 0.06992681193
ctg(27) = 1.962610505ctg(147) = -1.539864964ctg(267) = 0.05240777928
ctg(28) = 1.880726465ctg(148) = -1.600334529ctg(268) = 0.0349207695
ctg(29) = 1.804047755ctg(149) = -1.664279482ctg(269) = 0.01745506493
ctg(30) = 1.732050808ctg(150) = -1.732050808ctg(270) = 0
ctg(31) = 1.664279482ctg(151) = -1.804047755ctg(271) = -0.01745506493
ctg(32) = 1.600334529ctg(152) = -1.880726465ctg(272) = -0.0349207695
ctg(33) = 1.539864964ctg(153) = -1.962610505ctg(273) = -0.05240777928
ctg(34) = 1.482560969ctg(154) = -2.050303841ctg(274) = -0.06992681193
ctg(35) = 1.428148007ctg(155) = -2.14450692ctg(275) = -0.08748866355
ctg(36) = 1.37638192ctg(156) = -2.246036774ctg(276) = -0.1051042353
ctg(37) = 1.327044822ctg(157) = -2.355852366ctg(277) = -0.1227845609
ctg(38) = 1.279941632ctg(158) = -2.475086854ctg(278) = -0.1405408347
ctg(39) = 1.234897157ctg(159) = -2.605089065ctg(279) = -0.1583844403
ctg(40) = 1.191753593ctg(160) = -2.747477419ctg(280) = -0.1763269807
ctg(41) = 1.150368407ctg(161) = -2.904210878ctg(281) = -0.1943803091
ctg(42) = 1.110612515ctg(162) = -3.077683537ctg(282) = -0.2125565617
ctg(43) = 1.07236871ctg(163) = -3.270852618ctg(283) = -0.2308681911
ctg(44) = 1.035530314ctg(164) = -3.487414443ctg(284) = -0.2493280028
ctg(45) = 1ctg(165) = -3.732050808ctg(285) = -0.2679491924
ctg(46) = 0.9656887746ctg(166) = -4.010780934ctg(286) = -0.2867453857
ctg(47) = 0.9325150862ctg(167) = -4.331475875ctg(287) = -0.3057306815
ctg(48) = 0.9004040442ctg(168) = -4.704630109ctg(288) = -0.3249196963
ctg(49) = 0.869286738ctg(169) = -5.144554017ctg(289) = -0.3443276133
ctg(50) = 0.8390996309ctg(170) = -5.67128182ctg(290) = -0.3639702343
ctg(51) = 0.8097840329ctg(171) = -6.313751516ctg(291) = -0.383864035
ctg(52) = 0.7812856266ctg(172) = -7.115369723ctg(292) = -0.4040262259
ctg(53) = 0.7535540499ctg(173) = -8.144346428ctg(293) = -0.4244748162
ctg(54) = 0.7265425283ctg(174) = -9.514364451ctg(294) = -0.4452286853
ctg(55) = 0.7002075381ctg(175) = -11.4300523ctg(295) = -0.466307658
ctg(56) = 0.6745085166ctg(176) = -14.30066626ctg(296) = -0.4877325885
ctg(57) = 0.6494075931ctg(177) = -19.08113669ctg(297) = -0.5095254494
ctg(58) = 0.6248693519ctg(178) = -28.63625328ctg(298) = -0.5317094318
ctg(59) = 0.6008606192ctg(179) = -57.28996162ctg(299) = -0.5543090515
ctg(60) = 0.577350269ctg(180) = ∞ctg(300) = -0.577350269
ctg(61) = 0.5543090515ctg(181) = 57.28996162ctg(301) = -0.6008606192
ctg(62) = 0.5317094318ctg(182) = 28.63625328ctg(302) = -0.6248693519
ctg(63) = 0.5095254494ctg(183) = 19.08113669ctg(303) = -0.6494075931
ctg(64) = 0.4877325885ctg(184) = 14.30066626ctg(304) = -0.6745085166
ctg(65) = 0.466307658ctg(185) = 11.4300523ctg(305) = -0.7002075381
ctg(66) = 0.4452286853ctg(186) = 9.514364451ctg(306) = -0.7265425283
ctg(67) = 0.4244748162ctg(187) = 8.144346428ctg(307) = -0.7535540499
ctg(68) = 0.4040262259ctg(188) = 7.115369723ctg(308) = -0.7812856266
ctg(69) = 0.383864035ctg(189) = 6.313751516ctg(309) = -0.8097840329
ctg(70) = 0.3639702343ctg(190) = 5.67128182ctg(310) = -0.8390996309
ctg(71) = 0.3443276133ctg(191) = 5.144554017ctg(311) = -0.869286738
ctg(72) = 0.3249196963ctg(192) = 4.704630109ctg(312) = -0.9004040442
ctg(73) = 0.3057306815ctg(193) = 4.331475875ctg(313) = -0.9325150862
ctg(74) = 0.2867453857ctg(194) = 4.010780934ctg(314) = -0.9656887746
ctg(75) = 0.2679491924ctg(195) = 3.732050808ctg(315) = -1
ctg(76) = 0.2493280028ctg(196) = 3.487414443ctg(316) = -1.035530314
ctg(77) = 0.2308681911ctg(197) = 3.270852618ctg(317) = -1.07236871
ctg(78) = 0.2125565617ctg(198) = 3.077683537ctg(318) = -1.110612515
ctg(79) = 0.1943803091ctg(199) = 2.904210878ctg(319) = -1.150368407
ctg(80) = 0.1763269807ctg(200) = 2.747477419ctg(320) = -1.191753593
ctg(81) = 0.1583844403ctg(201) = 2.605089065ctg(321) = -1.234897157
ctg(82) = 0.1405408347ctg(202) = 2.475086854ctg(322) = -1.279941632
ctg(83) = 0.1227845609ctg(203) = 2.355852366ctg(323) = -1.327044822
ctg(84) = 0.1051042353ctg(204) = 2.246036774ctg(324) = -1.37638192
ctg(85) = 0.08748866355ctg(205) = 2.14450692ctg(325) = -1.428148007
ctg(86) = 0.06992681193ctg(206) = 2.050303841ctg(326) = -1.482560969
ctg(87) = 0.05240777928ctg(207) = 1.962610505ctg(327) = -1.539864964
ctg(88) = 0.0349207695ctg(208) = 1.880726465ctg(328) = -1.600334529
ctg(89) = 0.01745506493ctg(209) = 1.804047755ctg(329) = -1.664279482
ctg(90) = 0ctg(210) = 1.732050808ctg(330) = -1.732050808
ctg(91) = -0.01745506493ctg(211) = 1.664279482ctg(331) = -1.804047755
ctg(92) = -0.0349207695ctg(212) = 1.600334529ctg(332) = -1.880726465
ctg(93) = -0.05240777928ctg(213) = 1.539864964ctg(333) = -1.962610505
ctg(94) = -0.06992681193ctg(214) = 1.482560969ctg(334) = -2.050303841
ctg(95) = -0.08748866355ctg(215) = 1.428148007ctg(335) = -2.14450692
ctg(96) = -0.1051042353ctg(216) = 1.37638192ctg(336) = -2.246036774
ctg(97) = -0.1227845609ctg(217) = 1.327044822ctg(337) = -2.355852366
ctg(98) = -0.1405408347ctg(218) = 1.279941632ctg(338) = -2.475086854
ctg(99) = -0.1583844403ctg(219) = 1.234897157ctg(339) = -2.605089065
ctg(100) = -0.1763269807ctg(220) = 1.191753593ctg(340) = -2.747477419
ctg(101) = -0.1943803091ctg(221) = 1.150368407ctg(341) = -2.904210878
ctg(102) = -0.2125565617ctg(222) = 1.110612515ctg(342) = -3.077683537
ctg(103) = -0.2308681911ctg(223) = 1.07236871ctg(343) = -3.270852618
ctg(104) = -0.2493280028ctg(224) = 1.035530314ctg(344) = -3.487414443
ctg(105) = -0.2679491924ctg(225) = 1ctg(345) = -3.732050808
ctg(106) = -0.2867453857ctg(226) = 0.9656887746ctg(346) = -4.010780934
ctg(107) = -0.3057306815ctg(227) = 0.9325150862ctg(347) = -4.331475875
ctg(108) = -0.3249196963ctg(228) = 0.9004040442ctg(348) = -4.704630109
ctg(109) = -0.3443276133ctg(229) = 0.869286738ctg(349) = -5.144554017
ctg(110) = -0.3639702343ctg(230) = 0.8390996309ctg(350) = -5.67128182
ctg(111) = -0.383864035ctg(231) = 0.8097840329ctg(351) = -6.313751516
ctg(112) = -0.4040262259ctg(232) = 0.7812856266ctg(352) = -7.115369723
ctg(113) = -0.4244748162ctg(233) = 0.7535540499ctg(353) = -8.144346428
ctg(114) = -0.4452286853ctg(234) = 0.7265425283ctg(354) = -9.514364451
ctg(115) = -0.466307658ctg(235) = 0.7002075381ctg(355) = -11.4300523
ctg(116) = -0.4877325885ctg(236) = 0.6745085166ctg(356) = -14.30066626
ctg(117) = -0.5095254494ctg(237) = 0.6494075931ctg(357) = -19.08113669
ctg(118) = -0.5317094318ctg(238) = 0.6248693519ctg(358) = -28.63625328
ctg(119) = -0.5543090515ctg(239) = 0.6008606192ctg(359) = -57.28996162
Похожие калькуляторы