Тангенс угла. Таблица тангенсов.

Тангенс угла через градусы, минуты и секунды

Тангенс угла через десятичную запись угла

Определение тангенса

Тангенсом острого угла прямоугольного треугольника называется отношение противолежащего катета к прилежащему.

tg(α) = sin(α)/cos(α)
tg(α) = 1/ctg(α)

Таблица тангенсов в радианах

tg(0°) = 0tg(π/12) = tg(15°) = 0.2679491924tg(π/6) = tg(30°) = 0.5773502692tg(π/4) = tg(45°) = 1tg(π/3) = tg(60°) = 1.732050808tg(5π/12) = tg(75°) = 3.732050808tg(π/2) = tg(90°) = ∞tg(7π/12) = tg(105°) = -3.732050808tg(2π/3) = tg(120°) = -1.732050808tg(3π/4) = tg(135°) = -1tg(5π/6) = tg(150°) = -0.5773502692tg(11π/12) = tg(165°) = -0.2679491924tg(π) = tg(180°) = 0tg(13π/12) = tg(195°) = 0.2679491924tg(7π/6) = tg(210°) = 0.5773502692tg(5π/4) = tg(225°) = 1tg(4π/3) = tg(240°) = 1.732050808tg(17π/12) = tg(255°) = 3.732050808tg(3π/2) = tg(270°) = ∞tg(19π/12) = tg(285°) = -3.732050808tg(5π/3) = tg(300°) = -1.732050808tg(7π/4) = tg(315°) = -1tg(11π/6) = tg(330°) = -0.5773502692tg(23π/12) = tg(345°) = -0.2679491924

Таблица Брадиса тангенсы

tg(0) = 0tg(120) = -1.732050808tg(240) = 1.732050808
tg(1) = 0.01745506493tg(121) = -1.664279482tg(241) = 1.804047755
tg(2) = 0.03492076949tg(122) = -1.600334529tg(242) = 1.880726465
tg(3) = 0.05240777928tg(123) = -1.539864964tg(243) = 1.962610506
tg(4) = 0.06992681194tg(124) = -1.482560969tg(244) = 2.050303842
tg(5) = 0.08748866353tg(125) = -1.428148007tg(245) = 2.144506921
tg(6) = 0.1051042353tg(126) = -1.37638192tg(246) = 2.246036774
tg(7) = 0.1227845609tg(127) = -1.327044822tg(247) = 2.355852366
tg(8) = 0.1405408347tg(128) = -1.279941632tg(248) = 2.475086853
tg(9) = 0.1583844403tg(129) = -1.234897157tg(249) = 2.605089065
tg(10) = 0.1763269807tg(130) = -1.191753593tg(250) = 2.747477419
tg(11) = 0.1943803091tg(131) = -1.150368407tg(251) = 2.904210878
tg(12) = 0.2125565617tg(132) = -1.110612515tg(252) = 3.077683537
tg(13) = 0.2308681911tg(133) = -1.07236871tg(253) = 3.270852618
tg(14) = 0.2493280028tg(134) = -1.035530314tg(254) = 3.487414444
tg(15) = 0.2679491924tg(135) = -1tg(255) = 3.732050808
tg(16) = 0.2867453858tg(136) = -0.9656887748tg(256) = 4.010780934
tg(17) = 0.3057306815tg(137) = -0.9325150861tg(257) = 4.331475874
tg(18) = 0.3249196962tg(138) = -0.9004040443tg(258) = 4.704630109
tg(19) = 0.3443276133tg(139) = -0.8692867378tg(259) = 5.144554016
tg(20) = 0.3639702343tg(140) = -0.8390996312tg(260) = 5.67128182
tg(21) = 0.383864035tg(141) = -0.8097840332tg(261) = 6.313751515
tg(22) = 0.4040262258tg(142) = -0.7812856265tg(262) = 7.115369722
tg(23) = 0.4244748162tg(143) = -0.7535540501tg(263) = 8.144346428
tg(24) = 0.4452286853tg(144) = -0.726542528tg(264) = 9.514364454
tg(25) = 0.4663076582tg(145) = -0.7002075382tg(265) = 11.4300523
tg(26) = 0.4877325886tg(146) = -0.6745085168tg(266) = 14.30066626
tg(27) = 0.5095254495tg(147) = -0.6494075932tg(267) = 19.08113669
tg(28) = 0.5317094317tg(148) = -0.6248693519tg(268) = 28.63625328
tg(29) = 0.5543090515tg(149) = -0.600860619tg(269) = 57.28996163
tg(30) = 0.5773502692tg(150) = -0.5773502692tg(270) = ∞
tg(31) = 0.600860619tg(151) = -0.5543090515tg(271) = -57.28996163
tg(32) = 0.6248693519tg(152) = -0.5317094317tg(272) = -28.63625328
tg(33) = 0.6494075932tg(153) = -0.5095254495tg(273) = -19.08113669
tg(34) = 0.6745085168tg(154) = -0.4877325886tg(274) = -14.30066626
tg(35) = 0.7002075382tg(155) = -0.4663076582tg(275) = -11.4300523
tg(36) = 0.726542528tg(156) = -0.4452286853tg(276) = -9.514364454
tg(37) = 0.7535540501tg(157) = -0.4244748162tg(277) = -8.144346428
tg(38) = 0.7812856265tg(158) = -0.4040262258tg(278) = -7.115369722
tg(39) = 0.8097840332tg(159) = -0.383864035tg(279) = -6.313751515
tg(40) = 0.8390996312tg(160) = -0.3639702343tg(280) = -5.67128182
tg(41) = 0.8692867378tg(161) = -0.3443276133tg(281) = -5.144554016
tg(42) = 0.9004040443tg(162) = -0.3249196962tg(282) = -4.704630109
tg(43) = 0.9325150861tg(163) = -0.3057306815tg(283) = -4.331475874
tg(44) = 0.9656887748tg(164) = -0.2867453858tg(284) = -4.010780934
tg(45) = 1tg(165) = -0.2679491924tg(285) = -3.732050808
tg(46) = 1.035530314tg(166) = -0.2493280028tg(286) = -3.487414444
tg(47) = 1.07236871tg(167) = -0.2308681911tg(287) = -3.270852618
tg(48) = 1.110612515tg(168) = -0.2125565617tg(288) = -3.077683537
tg(49) = 1.150368407tg(169) = -0.1943803091tg(289) = -2.904210878
tg(50) = 1.191753593tg(170) = -0.1763269807tg(290) = -2.747477419
tg(51) = 1.234897157tg(171) = -0.1583844403tg(291) = -2.605089065
tg(52) = 1.279941632tg(172) = -0.1405408347tg(292) = -2.475086853
tg(53) = 1.327044822tg(173) = -0.1227845609tg(293) = -2.355852366
tg(54) = 1.37638192tg(174) = -0.1051042353tg(294) = -2.246036774
tg(55) = 1.428148007tg(175) = -0.08748866353tg(295) = -2.144506921
tg(56) = 1.482560969tg(176) = -0.06992681194tg(296) = -2.050303842
tg(57) = 1.539864964tg(177) = -0.05240777928tg(297) = -1.962610506
tg(58) = 1.600334529tg(178) = -0.03492076949tg(298) = -1.880726465
tg(59) = 1.664279482tg(179) = -0.01745506493tg(299) = -1.804047755
tg(60) = 1.732050808tg(180) = 0tg(300) = -1.732050808
tg(61) = 1.804047755tg(181) = 0.01745506493tg(301) = -1.664279482
tg(62) = 1.880726465tg(182) = 0.03492076949tg(302) = -1.600334529
tg(63) = 1.962610506tg(183) = 0.05240777928tg(303) = -1.539864964
tg(64) = 2.050303842tg(184) = 0.06992681194tg(304) = -1.482560969
tg(65) = 2.144506921tg(185) = 0.08748866353tg(305) = -1.428148007
tg(66) = 2.246036774tg(186) = 0.1051042353tg(306) = -1.37638192
tg(67) = 2.355852366tg(187) = 0.1227845609tg(307) = -1.327044822
tg(68) = 2.475086853tg(188) = 0.1405408347tg(308) = -1.279941632
tg(69) = 2.605089065tg(189) = 0.1583844403tg(309) = -1.234897157
tg(70) = 2.747477419tg(190) = 0.1763269807tg(310) = -1.191753593
tg(71) = 2.904210878tg(191) = 0.1943803091tg(311) = -1.150368407
tg(72) = 3.077683537tg(192) = 0.2125565617tg(312) = -1.110612515
tg(73) = 3.270852618tg(193) = 0.2308681911tg(313) = -1.07236871
tg(74) = 3.487414444tg(194) = 0.2493280028tg(314) = -1.035530314
tg(75) = 3.732050808tg(195) = 0.2679491924tg(315) = -1
tg(76) = 4.010780934tg(196) = 0.2867453858tg(316) = -0.9656887748
tg(77) = 4.331475874tg(197) = 0.3057306815tg(317) = -0.9325150861
tg(78) = 4.704630109tg(198) = 0.3249196962tg(318) = -0.9004040443
tg(79) = 5.144554016tg(199) = 0.3443276133tg(319) = -0.8692867378
tg(80) = 5.67128182tg(200) = 0.3639702343tg(320) = -0.8390996312
tg(81) = 6.313751515tg(201) = 0.383864035tg(321) = -0.8097840332
tg(82) = 7.115369722tg(202) = 0.4040262258tg(322) = -0.7812856265
tg(83) = 8.144346428tg(203) = 0.4244748162tg(323) = -0.7535540501
tg(84) = 9.514364454tg(204) = 0.4452286853tg(324) = -0.726542528
tg(85) = 11.4300523tg(205) = 0.4663076582tg(325) = -0.7002075382
tg(86) = 14.30066626tg(206) = 0.4877325886tg(326) = -0.6745085168
tg(87) = 19.08113669tg(207) = 0.5095254495tg(327) = -0.6494075932
tg(88) = 28.63625328tg(208) = 0.5317094317tg(328) = -0.6248693519
tg(89) = 57.28996163tg(209) = 0.5543090515tg(329) = -0.600860619
tg(90) = ∞tg(210) = 0.5773502692tg(330) = -0.5773502692
tg(91) = -57.28996163tg(211) = 0.600860619tg(331) = -0.5543090515
tg(92) = -28.63625328tg(212) = 0.6248693519tg(332) = -0.5317094317
tg(93) = -19.08113669tg(213) = 0.6494075932tg(333) = -0.5095254495
tg(94) = -14.30066626tg(214) = 0.6745085168tg(334) = -0.4877325886
tg(95) = -11.4300523tg(215) = 0.7002075382tg(335) = -0.4663076582
tg(96) = -9.514364454tg(216) = 0.726542528tg(336) = -0.4452286853
tg(97) = -8.144346428tg(217) = 0.7535540501tg(337) = -0.4244748162
tg(98) = -7.115369722tg(218) = 0.7812856265tg(338) = -0.4040262258
tg(99) = -6.313751515tg(219) = 0.8097840332tg(339) = -0.383864035
tg(100) = -5.67128182tg(220) = 0.8390996312tg(340) = -0.3639702343
tg(101) = -5.144554016tg(221) = 0.8692867378tg(341) = -0.3443276133
tg(102) = -4.704630109tg(222) = 0.9004040443tg(342) = -0.3249196962
tg(103) = -4.331475874tg(223) = 0.9325150861tg(343) = -0.3057306815
tg(104) = -4.010780934tg(224) = 0.9656887748tg(344) = -0.2867453858
tg(105) = -3.732050808tg(225) = 1tg(345) = -0.2679491924
tg(106) = -3.487414444tg(226) = 1.035530314tg(346) = -0.2493280028
tg(107) = -3.270852618tg(227) = 1.07236871tg(347) = -0.2308681911
tg(108) = -3.077683537tg(228) = 1.110612515tg(348) = -0.2125565617
tg(109) = -2.904210878tg(229) = 1.150368407tg(349) = -0.1943803091
tg(110) = -2.747477419tg(230) = 1.191753593tg(350) = -0.1763269807
tg(111) = -2.605089065tg(231) = 1.234897157tg(351) = -0.1583844403
tg(112) = -2.475086853tg(232) = 1.279941632tg(352) = -0.1405408347
tg(113) = -2.355852366tg(233) = 1.327044822tg(353) = -0.1227845609
tg(114) = -2.246036774tg(234) = 1.37638192tg(354) = -0.1051042353
tg(115) = -2.144506921tg(235) = 1.428148007tg(355) = -0.08748866353
tg(116) = -2.050303842tg(236) = 1.482560969tg(356) = -0.06992681194
tg(117) = -1.962610506tg(237) = 1.539864964tg(357) = -0.05240777928
tg(118) = -1.880726465tg(238) = 1.600334529tg(358) = -0.03492076949
tg(119) = -1.804047755tg(239) = 1.664279482tg(359) = -0.01745506493
Похожие калькуляторы