Производственный календарь
Выберите год
1 | - | выходные / праздничные |
1 | - | рабочий день |
1 | - | дни с предыдущего / следующего месяца |
1 | - | сокращённый на 1 час рабочий день |
1 | - | номера недель |
Январь 2024 | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
5 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Февраль 2024 | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
5 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
9 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 |
Март 2024 | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
9 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 |
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Апрель 2024 | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
18 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Май 2024 | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
18 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Июнь 2024 | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Июль 2024 | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
31 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Август 2024 | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
31 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Сентябрь 2024 | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
40 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Октябрь 2024 | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
40 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Ноябрь 2024 | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Декабрь 2024 | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
1 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Нормы рабочего времени на 2024 год
По количеству рабочих дней
Месяц /квартал /год | Количество дней | ||
Календарных | Рабочих | Выходных | |
Январь | 31 | 18 | 13 |
Февраль | 29 | 20 | 9 |
Март | 31 | 20 | 11 |
Апрель | 30 | 22 | 8 |
Май | 31 | 18 | 13 |
Июнь | 30 | 19 | 11 |
Июль | 31 | 23 | 8 |
Август | 31 | 22 | 9 |
Сентябрь | 30 | 21 | 9 |
Октябрь | 31 | 23 | 8 |
Ноябрь | 30 | 20 | 10 |
Декабрь | 31 | 22 | 9 |
Квартал 1 | 91 | 58 | 33 |
Квартал 2 | 91 | 59 | 32 |
Квартал 3 | 92 | 66 | 26 |
Квартал 4 | 92 | 65 | 27 |
1 полугодие | 182 | 117 | 65 |
2 полугодие | 184 | 131 | 53 |
2024 год | 366 | 248 | 118 |
По количеству рабочих часов
Месяц /квартал /год | Рабочее время | ||
40 час/нед | 36 час/нед | 24 час/нед | |
Январь | 144 | 18 | 13 |
Февраль | 159 | 20 | 9 |
Март | 159 | 20 | 11 |
Апрель | 176 | 22 | 8 |
Май | 144 | 18 | 13 |
Июнь | 152 | 19 | 11 |
Июль | 184 | 23 | 8 |
Август | 176 | 22 | 9 |
Сентябрь | 168 | 21 | 9 |
Октябрь | 184 | 23 | 8 |
Ноябрь | 160 | 20 | 10 |
Декабрь | 176 | 22 | 9 |
Квартал 1 | 462 | 415.6 | 276.4 |
Квартал 2 | 472 | 424.8 | 283.2 |
Квартал 3 | 528 | 475.2 | 316.8 |
Квартал 4 | 520 | 468 | 312 |
1 полугодие | 934 | 840.4 | 559.6 |
2 полугодие | 1048 | 943.2 | 628.8 |
2024 год | 1982 | 1783.6 | 1188.4 |
Государственные праздники 2024
Дата | Праздник |
---|---|
1 января | Новый год |
7 января | Рождество Христово |
23 февраля | День защитника отечества |
8 марта | Международный женский день |
1 мая | Праздник весны и труда |
9 мая | День победы |
12 июня | День России |
4 ноября | День народного единства |
Похожие калькуляторы